CONCRETOS CONVENCIONALES
Resistencia |
Tiempo de fraguado y uso |
| f¹c 100 kg/cm² | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Plantillas |
| f¹c 150 kg/cm² | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Pisos, banquetas, bordillos |
| f¹c 200 kg/cm² | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Guarniciones, cimentación |
| f¹c 250 kg/cm² | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Losas, muros, armados y pavimentos |
| f¹c 300 kg/cm² | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Losas, muros, armados y pavimentos |
|
Tiempo de fraguado: Opción de resistencias rápidas de 14 días, 3 días o 24 horas.
|
|
CONCRETOS A LA FLEXIÓN
Módulos de Ruptura |
Tiempo de fraguado y uso |
| MR 35 | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Pisos y pavimentos |
| MR 38 | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Pisos y pavimentos |
| MR 40 | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Pisos y pavimentos |
| MR 45 | Tiempo de fraguado: 28 días Usos o aplicación: Pisos y pavimentos |
|
Tiempo de fraguado: Opción de resistencias rápidas de 14 días, 3 días o 24 horas.
|
|
¿Tienes dudas? ¡Llámanos! 55 3371 5173
